Descrição
Destroçador – (Arco Opcional)
| AK98X | |
|---|---|
| Produção teórica (m²/h) | 9800 m²/h |
| Número de lâminas | 1 |
| Largura de corte (cm) | 98 cm |
| Plataforma de corte | Aço de 2 mm |
| Tipo de montagem | plataforma de corte suspensa |
| Proteção da lâmina | Sim |
| embreagem de lâmina | Mecânico |
| Altura de corte | de 50 a 120 mm |
| Transmissão por roda | |
|---|---|
| Tipo de transmissão | Hidromecânica |
| Velocidade de deslocamento (km/h) | 10 km/h |
| Velocidade em marcha à ré (km/h) | 7 km/h |
| Capacidade de óleo (L) | 1 L |
| Número de rodas motrizes | 4 |
| raio de giro | 1 |
| queda vertical | 30% |
| Pressão acústica | 85,9 dB(A) |
| Quadro | Soldado mecanicamente tubular |
| Direção | Mecânico |
| Pneus | FR: 3,5×8,0 / BE: 17×8,0 |
| Frenagem | Rodas com freio hidráulico e dianteiro |
| Transmissão direta | 4 rodas motrizes |
| Medidas e peso | |
|---|---|
| Peso | 310 kg |
| Altura | 100 cm |
| Largura | 107 cm |
| Comprimento | 202 cm |
| Barra de proteção MASAK | Opção |
| Motor | |
|---|---|
| Quantidade de cilindros | 2 |
| Capacidade (cm³) | 726 cm³ |
| Potência do motor | 17,8 kW (24 HP) |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 14 L |
| Capacidade de óleo (L) | 1,5 L |
| Cilindros/refrigeração | Refrigerado a ar |
| Combustível | Gasolina sem chumbo 95/98 |
| Iniciante | Elétrico 12 V – 3 A com regulador |
| Tipo de motor | Kawasaki FS691V |
| Bateria | 12V – 30A |










