Descrição
| SKD | |
|---|---|
| Produção teórica (m²/h) | 8500 m²/h |
| Número de lâminas | 1 |
| Largura de corte (cm) | 85 cm |
| Plataforma de corte | Mastershock |
| Tipo de montagem | plataforma de corte suspensa |
| sentido de rotação | Certo |
| Proteção da lâmina | 2 parafusos de corte |
| embreagem de lâmina | Eletromagnético |
| Altura de corte | de 44 a 102 mm |
| Transmissão por roda | |
|---|---|
| Tipo de transmissão | Hidrostático |
| Velocidade de deslocamento (km/h) | 10 km/h |
| Velocidade em marcha à ré (km/h) | 7 km/h |
| Número de rodas motrizes | 2 |
| Ângulo de trabalho % | 30% |
| Pressão acústica | 85 dB(A) |
| Quadro | Estrutura soldada |
| Direção | Mecânico |
| Pneus | FR:13×5-6 / BE: 18×8,5-8 |
| Frenagem | Freios dinâmicos |
| Transmissão direta | Hidrostático |
| Medidas e peso | |
|---|---|
| Peso | 300 kg |
| Altura | 99 cm |
| Largura | 97 cm |
| Comprimento | 201 cm |
| Motor | |
|---|---|
| Quantidade de cilindros | 2 |
| Capacidade (cm³) | 603 cm³ |
| Potência nominal do motor | 9,6 kW (13 HP) |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 10 L |
| Capacidade de óleo (L) | 1,5 L |
| Cilindros/refrigeração | Motor bicilíndrico refrigerado a ar |
| Combustível | Gasolina sem chumbo 95/98 |
| Iniciante | Elétrico 12 V – 3 A com regulador |
| Tipo de motor | Kawasaki FS481V |
| Bateria | 12V – 30A |









